相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
AT6102伽马能谱分析仪
产品简介
l 多功能小型闪烁光谱仪用于探测
l 定位并识别伽马辐射放射性核素
l 探测中子放射源
l 测量伽马辐射能量分布和周围的等价剂量率H※(10)以及β辐射通量密度
l 应用于环境监测、放射性污染监测、放射源和监测材料的非法贩运、核工业、地质勘查、核医学、科学研究、紧急救援
l 探测通过最大能量范围 155 keV (14C)~3,5 MeV (105Ru+106Rh )
l 拥有外部智能探头
l 积分非线性 不超过1%
l 最大输入统计负荷 不少于 5?104 S-1
l 137Cs上相关能量解析 不超过9%
l 通过内置蓄电池装置 不少于15小时
l 能量范围稳定性 不超过1%
l 能源反应灵敏
产品特点
l 多功能
l 独立装置
l 有效探测模式和实时核素识别
l 伽马,中子(仅对于AT6102),α和β放射源搜索和探测
l 标准和专业操作模式
l 通过一个KCI检验样品,测试能量范围的内置持续自动液晶灯稳定性及其定期校准
l 通过内部温度传感器,测量路径的数字化温度补偿
l 在识别伽马放射性核素,剂量率和通量密度超过的阈值下,有可听和可视报警
l 在液晶显示屏128x64背景光下,读出光谱数据
l 记录可达400个光谱
l 现场条件下广泛的温度操作
l 数据传输到PC
l 通过一个外部智能探头BDPA-01或BDPB-01,进行α和β辐射通量密度的测量
l 在液晶显示屏128x64背景光下,读出光谱数据
l 记录可达400个光谱
l 现场条件下广泛的温度操作
l 数据传输到PC
技术参数
积分非线性 | 不超过1% | 周围中子辐射等价剂量率 | |||
137Cs上相关能量解析 | 不超过9% | 252Cf源测量范围 | 0.1μSv/h-10mSv/h | ||
最大输入统计负荷 | 不少于 5•104 S-1 | 通量密度测量范围 | |||
通道数 | 512 | α辐射(BDPA-01) | 0.5-105 part./(min•cm 2) | ||
通过内置蓄电池装置 | 不少于15小时 | β辐射 (BDPB-01) | 3 -5.105 part./(min•cm 2) | ||
能量范围稳定性 | 不超过1% | 灵敏度 | |||
周围伽马辐射等价剂量率 | 241Am | 5600 cps/(μSv.h-1) | |||
Nal(TI) | 0.01-300 μSv/h | 137Cs | 670 cps/(μSv.h-1) | ||
Geiger-Muller counter | 10μSv/h-100mSv/h | 80Co | 330 cps/(μSv.h-1) | ||
能量灵敏度反应 | 背景0.08μSv/h | 100cps | |||
Nal(TI) | ±20% | 在距离20cm处,通过活动50kBq采集时间的137Cs伽马源 | 不超过2s | ||
Geiger-Muller counter | -25÷+45% | 252Cf 的中子探测器灵敏度 | 不少于0.67cps/(μSv.h-1) | ||
内在测量误差 | 在距离25cm处,252Cf (2•104 neutron/s) 中子源采集时间 | 不超过5s | |||
伽马辐射剂量率 | ± 20% | 重量 | |||
α和β辐射通量密度 | ± 20% | AT6102KGT | 2.6kg | ||
光谱探测时间 | (1s的增量)从1~64800s | AT6102KGTA | 1.9kg | ||
操作温度范围 | -20÷ +50 ℃ | BDPA-01,BDPB-01 | 0.55kg | ||
相关空气湿度在35℃ | 95% | 尺寸 | |||
操作模式设置时间 | 不超过1min | AT6102KGT | 222×108×206 mm | ||
防护等级 | IP54 | AT6102KGTA | 222×108×171 mm | ||
电磁兼容性 | IEC 61000-4-2;IEC 61000-4-3 | DPA-01B | BDPB-01 Ø87×205mm |
产品咨询
相关产品